AMS Polska

+48 32 720 64 71


Smart-UPS (420 - 5000VA)


  Technologia: line-interactive, sinusoida na wyjściu
  Wejście / wyjście: 1 faza / 1 faza
  Praca równoległa:
- - -
  Baterie: wbudowane / moduły zewnętrzne

 
Klasa podstawowa (sinusoisa aproksymowana na wyjściu):

MODEL MOC ZNAMIONOWA CZAS PODTRZYMANIA
 230V, 50Hz
[VA] [W] [min/50%] [min/100%]
APC Smart-UPS SC 420VA
420 260 13 5
APC Smart-UPS SC 450VA 1U Rackmount / Tower 450 280 19 6
APC Smart-UPS SC 620VA 620 390 15 5
APC Smart-UPS SC 1000VA 2U Rackmount / Tower 1000 600 18 6
APC Smart-UPS SC 1500VA 2U Rackmount / Tower 1500 865 20 7

 

 Modele standardowe (pełna sinusoida na wyjściu):

MODEL MOC ZNAMIONOWA CZAS PODTRZYMANIA
 230V, 50Hz
[VA] [W] [min/50%] [min/100%]
APC Smart-UPS 750VA LCD
750 500 15 4
APC Smart-UPS 750VA LCD RM 2U
750 500 16 5
APC Smart-UPS 750VA USB & Serial 750 500 16 4
APC Smart-UPS 750VA USB RM 1U 750 480 23 7
APC Smart-UPS 750VA USB RM 2U 750 480 15 5
APC Smart-UPS 1000VA LCD 1000 700 19 5
APC Smart-UPS 1000VA LCD RM 2U 1000 700 31 8
APC Smart-UPS 1000VA USB & Serial 1000 670 20 6
APC Smart-UPS 1000VA USB & Serial RM 1U 1000 640 14 5
APC Smart-UPS 1000VA USB & Serial RM 2U 1000 670 31 9
APC Smart-UPS 1500VA LCD 1500 1000 23 6
APC Smart-UPS 1500VA LCD RM 2U 1500 1000 25 7
APC Smart-UPS 1500VA USB & Serial 1500 980 23 6
APC Smart-UPS 1500VA USB & Serial RM 2U 1500 980 26 7
APC Smart-UPS 2200VA LCD 2200 1980 25 8
APC Smart-UPS 2200VA LCD RM 2U 2200 1980 16 5
APC Smart-UPS 2200VA USB & Serial RM 2U 2200 1980 15 5
APC Smart-UPS 3000VA LCD 3000 2700 17 5
APC Smart-UPS 3000VA LCD RM 2U 3000 2700 11 3
APC Smart-UPS 3000VA USB & Serial RM 2U 3000 2700 11 3
APC Smart-UPS 5000VA Rackmount / Tower 5000 4000 26 9

 

 Dłuższe czasy podtrzymania (możliwość dołączenia dodatkowych modułów bateryjnych):

MODEL MOC ZNAMIONOWA CZAS PODTRZYMANIA
 230V, 50Hz
[VA] [W] [min/50%] [min/100%]
APC Smart-UPS X 750VA LCD RM/Tower
750 600 37 14
+ (1) SMX48RMBP2U 750 600 150 64
+ (2) SMX48RMBP2U 750 600 277 122
+ (3) SMX48RMBP2U 750 600 412 183
+ (4) SMX48RMBP2U 750 600 509 226
APC Smart-UPS X 1000VA LCD RM/Tower
1000 800 24 8
+ (1) SMX48RMBP2U 1000 800 101 42
+ (2) SMX48RMBP2U 1000 800 188 81
+ (3) SMX48RMBP2U 1000 800 281 123
+ (4) SMX48RMBP2U 1000 800 379 167
APC Smart-UPS X 1500VA LCD RM/Tower 1500 1200 17 5
+ (1) SMX48RMBP2U 1500 1200 67 29
+ (2) SMX48RMBP2U 1500 1200 121 54
+ (3) SMX48RMBP2U 1500 1200 176 81
+ (4) SMX48RMBP2U 1500 1200 233 108
APC Smart-UPS X 1500VA LCD RM/Tower + Network Card 1500 1200 17 5
+ (1) SMX48RMBP2U 1500 1200 67 29
+ (2) SMX48RMBP2U 1500 1200 121 54
+ (3) SMX48RMBP2U 1500 1200 176 81
+ (4) SMX48RMBP2U 1500 1200 233 108
APC Smart-UPS XL Modular 1500VA RM/Tower 1500 1425 28 11
+ (1) SUM48RMXLBP2U 1500 1425 80 38
+ (2) SUM48RMXLBP2U 1500 1425 144 70
+ (3) SUM48RMXLBP2U 1500 1425 210 103
+ (4) SUM48RMXLBP2U 1500 1425 278 137
APC Smart-UPS X 2200VA LCD RM/Tower
2200 1980 25 9
+ (1) SMX120RMBP2U 2200 1980 94 42
+ (2) SMX120RMBP2U 2200 1980 167 77
+ (3) SMX120RMBP2U 2200 1980 243 114
+ (4) SMX120RMBP2U 2200 1980 322 151
APC Smart-UPS XL 2200VA LCD RM/Tower Convertible
2200 1980 26 9
+ (1) SUA48XLBP 2200 1980 107 46
+ (2) SUA48XLBP 2200 1980 199 89
+ (3) SUA48XLBP 2200 1980 298 134
+ (4) SUA48XLBP 2200 1980 401 182
APC Smart-UPS X 3000VA LCD RM/Tower
3000 2700 18 6
+ (1) SMX120RMBP2U 3000 2700 70 31
+ (2) SMX120RMBP2U 3000 2700 125 57
+ (3) SMX120RMBP2U 3000 2700 183 85
+ (4) SMX120RMBP2U 3000 2700 242 113
APC Smart-UPS X 3000VA LCD RM/Tower + Network Card
3000 2700 18 6
+ (1) SMX120RMBP2U 3000 2700 70 31
+ (2) SMX120RMBP2U 3000 2700 125 57
+ (3) SMX120RMBP2U 3000 2700 183 85
+ (4) SMX120RMBP2U 3000 2700 242 113
APC Smart-UPS XL 3000VA RM 3U
3000 2700 15 5
+ (1) SUA48RMXLBP3U 3000 2700 63 21
+ (2) SUA48RMXLBP3U 3000 2700 124 49
+ (3) SUA48RMXLBP3U 3000 2700 186 80
+ (4) SUA48RMXLBP3U 3000 2700 249 111
APC Smart-UPS XL 3000VA RM/Tower Convertible
3000 2700 17 5
+ (1) SUA48XLBP 3000 2700 74 31
+ (2) SUA48XLBP 3000 2700 140 61
+ (3) SUA48XLBP 3000 2700 209 93
+ (4) SUA48XLBP 3000 2700 283 126
APC Smart-UPS XL Modular 3000VA RM/Tower
3000 2850 11 3
+ (1) SUM48RMXLBP2U 3000 2850 38 16
+ (2) SUM48RMXLBP2U 3000 2850 69 31
+ (3) SUM48RMXLBP2U 3000 2850 102 47
+ (4) SUM48RMXLBP2U 3000 2850 136 64

 

 

Zobacz też: